Часто ищут
Тканая низкоуглеродистая сетка пользуется широким спросом на рынке маталлопродукции. Сетка имеет широкую область использования. Сетка латунная, сетка из разных цветных металлов, хорошо подходит для просеивания:
На сферу использования также влияет и размер ячеек. Каждый вид сетки производят по различным гостам:
Тканая сетка продается в рулонах. Ширина полотна тканой сетки достигает 1000-2000 мм. Безусловно, сетка должна соответсвовать ГОСТ и определенным требованиям. Не допустимы закаты и трещины металла.
Купить сетку тканную стальную, оцинкованную, латунную, бронзовую, нержавеющая сетка тканая по оптовым ценам за м2, погонный метр Вы сможете напрямую от производителя в компании СтальЭнерго-96 . Оптовые и розничные цены! Полную консультацию по данному металлопродукту можно получить у наших менеджеров по телефону +3 758 200-321-03-54 или пишите на почту zakaz@se-met.ru
Ознакомиться со всем ассортиментом продукции, предлагаемой нашей компанией можно на главной странице.
Ячейка | Диаметр проволоки | ед. изм | вес, кг | Цена с НДС | |
0,5х0,5 мм | 0,25 мм | 1м2 | 1,1 | 264 | |
1,0х1,0 мм | 0,25 мм | 1м2 | 0,64 | 162 | |
2,0х2,0 мм | 0,4 мм | 1м2 | 0,87 | 138 | |
3,2х3,2 мм | 0,5 мм | 1м2 | 0,87 | 138 | |
5,0х5,0 мм | 1,2 мм | 1м2 | 1,06/3,0 | 312 | |
10,0х10,0 мм | 2,0 мм | 1м2 | 1,15/4,31 | 420 | |
12,0*12,0мм | 2,0 мм | 1м2 | 3,68 | 324 | |
18,0х18,0мм | 2,5 мм | 1м2 | 3,92 | 348,00 | |
20,0х20,0мм | 2,0 мм | 1м2 | 2,39 | 216 |
Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина сетки, мм | Цена |
0.02 | 0.02 | 1000 | 70200 |
0.032 | 0.03 | от 1000 | 3897 |
0.04 | 0.03 | от 1000 | 1557 |
0.056 | 0.04 | от 1000 | 1557 |
0.063 | 0.05 | от 1000 | 1557 |
0.071 | 0.05 | от 1000 | 945 |
0.08 | 0.055 | от 1000 | 936 |
0.1 | 0.065 | от 1000 | 936 |
0.125 | 0.08 | от 1000 | 702 |
0.14 | 0.09 | от 1000 | 603 |
0.14 | 0.12 | от 1000 | 684 |
0.15 | 0.1 | 1000 | 549 |
0.16 | 0.08 | от 1000 | 585 |
0.16 | 0.12 | от 1000 | 594 |
0.18 | 0.16 | 1530 | дог. |
0.2 | 0.12 | от 1000 | 558 |
0.2 | 0.16 | от 1000 | 738 |
0.25 | 0.12 | от 1000 | 522 |
0.25 | 0.16 | от 1000 | 621 |
0.25 | 0.2 | от 1000 | 810 |
0.3 | 0.16 | от 1000 | 666 |
0.32 | 0.14 | 1220 | 612 |
0.32 | 0.16 | от 1000 | 558 |
0.355 | 0.16 | от 1000 | 648 |
0.4 | 0.2 | от 1000 | 729 |
0.4 | 0.25 | от 1000 | 936 |
0.45 | 0.2 | от 1000 | 594 |
0.5 | 0.2 | от 1000 | 576 |
0.5 | 0.25 | от 1000 | 828 |
0.5 | 0.3 | от 1000 | 936 |
0.5 | 0.32 | от 1000 | 1026 |
0.53 | 0.16 | от 1000 | 567 |
0.55 | 0.28 | от 1000 | дог. |
0.60 | 0.15 | от 1000 | 486 |
0.60 | 0.22 | 1000 | 468 |
0.63 | 0.2 | 1000 | 468 |
0.63 | 0.25 | от 1000 | 648 |
0.63 | 0.32 | от 1000 | 909 |
0.63 | 0.35 | 1220 | 954 |
0.7 | 0.2 | 1000 | 333 |
0.7 | 0.28 | от 1000 | 909 |
0.7 | 0.32 | от 1000 | 855 |
0.8 | 0.2 | 1000 | 315 |
0.8 | 0.25 | от 1000 | 621 |
0.8 | 0.32 | от 1000 | 792 |
0.85 | 0.2 | 1010 | 315 |
0.9 | 0.35 | от 1000 | 711 |
1 | 0.2 | 750; 900 | 315 |
1 | 0.25 | от 1000 | 531 |
1 | 0.32 | от 1000 | 666 |
1 | 0.4 | от 1000 | 702 |
1 | 0.5 | от 1000 | 1080 |
2 | 0.4 | от 1000 | 576 |
2 | 0.5 | от 1000 | 810 |
2 | 0.65 | от 1000 | 891 |
2 | 1 | от 1000 | 2070 |
2 | 42401 | от 1000 | 2763 |
3 | 0.50 | от 1000 | 603 |
3 | 1 | от 1000 | 1566 |
4 | 0.60 | от 1000 | 684 |
4 | 1 | от 1000 | 1170 |
4 | 42401 | от 1000 | 1638 |
5 | 0.7 | от 1000 | 549 |
5 | 1 | от 1000 | 1089 |
5 | 42401 | от 1000 | 1368 |
5 | 42522 | от 1000 | дог. |
5 | 2 | от 1000 | 3510 |
6 | 1 | от 1000 | дог. |
6 | 42401 | от 1000 | 1278 |
7 | 0.8 | от 1000 | дог. |
7 | 42401 | от 1000 | дог. |
8 | 0.7 | от 1000 | 459 |
8 | 1.0 | от 1000 | 729 |
8 | 42522 | от 1000 | дог. |
8 | 2 | от 1000 | 2556 |
10 | 1 | от 1000 | 585 |
10 | 42401 | от 1000 | дог. |
10 | 2 | от 1000 | 2124 |
12 | 2 | от 1000 | 1683 |
14 | 1 | от 1000 | 414 |
16 | 2 | от 1000 | дог. |
16 | 42492 | от 1000 | дог. |
18 | 2 | от 1000 | дог. |
18 | 42492 | от 1000 | дог. |
20 | 2 | от 1000 | 1215 |
20 | 42492 | от 1000 | дог. |
Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина сетки, мм | Цена |
0.63 | 0.25 | от 1000 | дог. |
0.63 | 0.3 | от 1000 | дог. |
0.8 | 0.25 | от 1000 | дог. |
1 | 0.25 | от 1000 | дог. |
1 | 0.3 | от 1000 | дог. |
1,2 | 0.3 | от 1000 | дог. |
1,4 | 0.45 | от 1000 | дог. |
2 | 0.4 | от 1000 | дог. |
2,5 | 0.4 | от 1000 | дог. |
10 | 1 | от 1000 | дог. |
10 | 1,2 | от 1000 | дог. |
Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина сетки, мм | Цена за м2 |
0,04 БрОФ ( бронзовая ) | 0.03 | 1000 | 2169 |
0,05 БрОФ ( сетка бронзовая ) | 0.04 | 1000 | 1638 |
0,056 БрОФ ( сетка бронзовая ) | 0.04 | 1000 | 1485 |
0,063 БрОФ ( сетка бронзовая ) | 0.04 | 1000 | 1440 |
0.071 латунная | 0.05 | 1000 | 1170 |
0.08 латунная | 0.055 | 1000 | 1017 |
0.1 латунная | 0.06 | 1000 | 900 |
0.112 | 0.08 | 1000 | 855 |
0.125 | 0.08 | 1000 | 855 |
0.14 | 0.09 | 1000 | 936 |
0.16 | 0.1 | 1000 | 972 |
0.18 | 0.12 | 1000 | 1017 |
0.2 | 0.12 | 1000 | 1062 |
0.25 | 0.12 | 1000 | 936 |
0.28 | 0.14 | 1000 | 963 |
0.315 | 0.16 | 1000 | 927 |
0.315 | 0.2 | 1300 | 927 |
0.355 | 0.16 | 1000 | 927 |
0.4 | 0.25 | 1000 | 1404 |
0.45 | 0.2 | 1000 | 1143 |
0.5 | 0.25 | 1000 | 1557 |
0.63 | 0.3 | 1000 | 1638 |
0.7 | 0.3 | 1000 | 1485 |
0.8 | 0.3 | 1000 | 1404 |
1 | 0.4 | 1000 | 1935 |
1,25 | 0.4 | 1000 | 1647 |
1,6 | 0.5 | 1000 | 2025 |
2 | 0.4 | 1000 | 1098 |
2 | 0.5 | 1000 | 1710 |
2,5 | 0.5 | 1000 | 1404 |
3 | 1 | 1000 | 2637 |
Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина сетки, мм | Цена |
0,04 БрОФ | 0.03 | 1000 | 2169 |
0,05 БрОФ | 0.04 | 1000 | 1638 |
0,056 БрОФ | 0.04 | 1000 | 1485 |
0,063 БрОФ | 0.04 | 1000 | 1440 |
0.071 | 0.05 | 1000 | 1170 |
0.08 | 0.055 | 1000 | 1017 |
0.1 | 0.06 | 1000 | 900 |
0.112 | 0.08 | 1000 | 855 |
0.125 | 0.08 | 1000 | 855 |
0.14 | 0.09 | 1000 | 936 |
0.16 | 0.1 | 1000 | 972 |
0.18 | 0.12 | 1000 | 1017 |
0.2 | 0.12 | 1000 | 1062 |
0.25 | 0.12 | 1000 | 936 |
0.28 | 0.14 | 1000 | 963 |
0.315 | 0.16 | 1000 | 927 |
0.315 | 0.2 | 1300 | 927 |
0.355 | 0.16 | 1000 | 927 |
0.4 | 0.25 | 1000 | 1404 |
0.45 | 0.2 | 1000 | 1143 |
0.5 | 0.25 | 1000 | 1557 |
0.63 | 0.3 | 1000 | 1638 |
0.7 | 0.3 | 1000 | 1485 |
0.8 | 0.3 | 1000 | 1404 |
1 | 0.4 | 1000 | 1935 |
1,25 | 0.4 | 1000 | 1647 |
1,6 | 0.5 | 1000 | 2025 |
2 | 0.4 | 1000 | 1098 |
2 | 0.5 | 1000 | 1710 |
2,5 | 0.5 | 1000 | 1404 |
3 | 1 | 1000 | 2637 |
Сетка тканая по лучшим ценам от
производителя в Минске.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +3 758 200-321-03-54 или оставьте заявку на сайте
Телефон в МинскеТелефон
+3 758 200-321-03-54Email для заявок в МинскеEmail
07@se-met.ruАдрес в МинскеАдрес
Введите ваш запрос